2012 – AHD FreeWave
Compatte, veloci, manovrabili e tolleranti. Le nuove AHD Freewave.
La serie C (Concept Wave) equipaggiata con 3 pinne(thrusters).
La serie R (Rebound – Ritorno) invece single fin.
La grafica Blu in linea con AHD Style caratterizza queste tavole per il 2012.
Boards | Long cm / ft | larg cm / ft | larg OFO | volume | peso |
FreeWaveC67 | 233 / 7’7” | 53 / 20 ¾” | 33,5 / 13 ¼” | 67 | 6,3 |
FreeWaveC77 | 234 / 7’8” | 55 / 21 ¾” | 35,3 / 14” | 77 | 6,5 |
FreeWaveC87 | 238 / 7’9” | 58,5 / 24” | 37,3 / 14 ¾” | 87 | 6,7 |
FreeWaveR83 | 244 / 6’11” | 57,5 / 22 ¾” | 35,5 / 14′ | 83 | 6,5 |
FreeWaveR93 | 246 / 7’0” | 59,5 / 23 ½” | 36,8 / 14 ½” | 93 | 6,7 |
FreeWaveR103 | 248 / 7’1” | 63 / 24 ¾” | 39 / 15 ¼” | 103 | 6,9 |
FreeWaveR113 | 246,5 / 7’0” | 66 / 26” | 40 / 15 ¾” | 113 | 7,3 |
Pictures: Loïc olivier & Michel Brehonnet
Riders: Florent Catry, Julien Leclerc, Bruno Andre